공지사항
이달의 일정본관
이전 달의 일정 보기
2026.06
다음 달의 일정 보기| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 2일 | 3일 지방선거/헬스장만 운영(0900-16:30) | 4일 | 5일 | 6일 헬스장만운영(0900~16:30) | |
| 7일 일요일 휴관 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 정기휴관 | 12일 | 13일 헬스장만운영(09:00~16:30) |
| 14일 일요일 휴관 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 헬스장만운영(0900~16:30) |
| 21일 일요일 휴관 | 22일 기존회원등록 | 23일 기존회원등록 | 24일 기존회원등록기존회원 반변경 | 25일 신규회원등록 | 26일 | 27일 헬스장만운영(0900~16:30) |
| 28일 일요일 휴관 | 29일 | 30일 |
- 휴관일
- 기존 재등록
- 신규 신청
이달의 일정별관
이전 달의 일정 보기
2026.06
다음 달의 일정 보기| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 2일 | 3일 전체휴관 | 4일 | 5일 | 6일 토일휴관 | |
| 7일 토일휴관 | 8일 | 9일 기존회원등록 | 10일 신규회원등록 | 11일 | 12일 | 13일 토일휴관토일휴관 |
| 14일 토일휴관토일휴관 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 토일휴관 |
| 21일 토일휴관 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 토일휴관 |
| 28일 토일휴관 | 29일 | 30일 |
- 휴관일
- 기존 재등록
- 신규 신청
센터이용안내
- 상담 및 문의전화
051)715-4211~3 - 이용시간
평일오전 06:00 ~ 오후 10:00
주말오전 09:00 ~ 오후 05:00 - 휴관일
신정/설, 추석연휴/근로자의 날
