2025년 수영구 스포츠클럽 어린이 수영선수단 입상내역
페이지 정보

본문
| 대회/날짜 | 이름 | 종목 | 순위 |
| 25년 부산광역시소년체육대회 겸 제54회 전국소년체육대회 예선대회 |
정*승 | 평50 | 2 |
| 평100 | 2 | ||
| 강*인 | 배100 | 2 | |
| 자200 | 3 | ||
| 정*예 | 평50 | 1 | |
| 평100 | 1 | ||
| 조*율 | 배100 | 2 | |
| 조*희 | 접100 | 2 | |
| 한*서 | 접50 | 2 | |
| 배50 | 2 | ||
| 최*연 | 평50 | 3 | |
| 제20회 제주한라배 전국 수영대회 |
정*승 | 평50 | 2 |
| 평200 | 3 | ||
| 제4회 광주 전국수영선수권대회 |
정*승 | 평200 | 3 |
| 제15회대구전국마스터즈 수영대회 |
정*우 | 핀접50 | 3 |
| 정*안 | 평50 | 1 | |
| 자50 | 2 | ||
| 김*후 | 배50 | 2 | |
| 김*윤 | 접50 | 1 | |
| 자50 | 1 | ||
| 제10회 광양만배 유소년 전국 수영대회 | 조*율 정*예 정*승 강*인 |
혼성혼계영 200 |
2 |
| 제4회 부산시장배 전국 생활체육 수영대회 |
정*우 | 배50 | 3 |
| 정*안 | 평50 | 3 | |
| 김*윤 | 접50 | 1 | |
| 자50 | 1 | ||
| 제43회 부산 교육감배 초.중학교 수영대회 |
정*승 | 개혼200 | 1 |
| 평50 | 2 | ||
| 조*율 | 배100 | 2 | |
| 강서인 | 배100 | 2 | |
| 정*예 | 평50 | 2 | |
| 평100 | 3 | ||
| 정*안 | 평50 | 3 | |
| 김*후 | 배50 | 3 | |
| 한*서 | 배50 | 2 | |
| 배100 | 2 | ||
| 최*연 | 접50 | 2 | |
| 평100 | 2 | ||
| 김*윤 | 접50 | 1 | |
| 자50 | 1 | ||
| 제 21회 꿈나무 전국수영대회 | 정*승 | 개혼200 | 2 |
| 제74회 회장배 전국수영대회 | 정*승 | 개혼200 | 3 |
| 제30회 해운대교육지원청 소년체육대회 |
정*승 | 배50 | 1 |
| 자50 | 2 | ||
| 강*인 | 배50 | 2 | |
| 자50 | 3 | ||
| 정*예 | 접50 | 2 | |
| 평50 | 1 | ||
| 정*우 | 배50 | 2 | |
| 평50 | 2 | ||
| 조*희 | 평50 | 3 | |
| 정*유안 | 접50 | 2 | |
| 평50 | 2 | ||
| 한*서 | 배50 | 1 | |
| 자50 | 1 | ||
| 김*후 | 배50 | 2 | |
| 자50 | 1 | ||
| 김*윤 | 접50 | 1 | |
| 평50 | 1 | ||
| 황*완 | 접50 | 3 | |
| 조*준 | 배50 | 3 | |
| 2025 MBC배 전국수영대회 | 정*승 | 평50 | 3 |
| 개혼200 | 3 |
- 이전글2025년 수영구 스포츠클럽 유소녀 농구단 입상 및 참가내역 26.08.20
- 다음글2024년 수영구 스포츠클럽 배드민턴 동호회 입상내역 25.01.08
